Za one koji jos nisu opazili, vijest da na Adventure Sport portalu vec neko vrijeme 
traje opsezni test tenisica.  Sportasi koje vecinom poznate testiraju najbolje tenisice 
za cestovno i brdsko trcanje.
Za sve koji imaju nedoumice sto kupiti i traze odgovore kupujemo li ponekad nesto 
sto nam bas i nije potrebno, jesmo li u pogledu tenisica podlegli potrosackoj groznici: 
http://www.adventure-sport.net/.
 Zima... Ne vani ali u vodi. I dok se Loki zaletavao plivat u daljinu, Goąa, Seni i ja smo se drzali plićaka, Gabi, Dora i Čubrić su nas gledali sa obale.. Znači, prvo ovogodiąnje plivanje u moru, 1.1. Bilo je 20 kupača, prije nas, mi smo malo kasnili, osim nas joą gradonačelnik i Demark iz Pazina. Nakon toga zakuska, čevapi odlični, rakija izuzetna. Slike su na galeriji, druge godine barem duplo da nas ide...
Zima... Ne vani ali u vodi. I dok se Loki zaletavao plivat u daljinu, Goąa, Seni i ja smo se drzali plićaka, Gabi, Dora i Čubrić su nas gledali sa obale.. Znači, prvo ovogodiąnje plivanje u moru, 1.1. Bilo je 20 kupača, prije nas, mi smo malo kasnili, osim nas joą gradonačelnik i Demark iz Pazina. Nakon toga zakuska, čevapi odlični, rakija izuzetna. Slike su na galeriji, druge godine barem duplo da nas ide...
				6000 m – Seniori
 
| poredak | Ime i prezime | godiąte | Poredak ukupni | klub | rezultati | Vrijeme po km | 
| 1. | Slavko Petrović | 1980 | 1. | AK Dinamo-Zrinjevac | 19:14 | 03:12 | 
| 2. | Dario Nemec | 1981 | 2. | AK Dinamo-Zrinjevac | 19:17 | 03:13 | 
| 3. | Đuro Kodľo | 1971 | 3. | Ind. BiH Mrkonjić Grad | 19:25 | 03:14 | 
| 16. | 1976 | 22. | SD TRICKERI Pazin | 26:01 | 04:20 | |
| 29. | Danijel Bursač | 1983 | 53. | Ind. Duga Resa | 39:32 | 06:35 | 
 
6000 m – Veterani
 
| poredak | Ime i prezime | godiąte | Poredak ukupni | klub | rezultati | Vrijeme po km | 
| 1. | Miroslav Mikulčić | 1956 | 8. | AK Gojanec Gojanec | 22:18 | 03:43 | 
| 2. | Draľen Polak | 1966 | 10. | Ind. Čakovec | 23:29 | 03:55 | 
| 3. | Laszlo Korhan | 1963 | 11. | Ind. HUN Debrecen | 24:14 | 04:02 | 
| 6. | ZORAN ANTOLOVIĆ | 1957 | 21. | SD TRICKERI Pazin | 25:54 | 04:19 | 
| 26. | Vilim Pap | 1927 | 55. | TK Marathon 95 Varaľdin | 46:20 | 07:43 | 
| 27. | Duąan Tončić | 1919 | ... | Ind. Varaľdin | DNF | 00:00 | 
| Bodovi za LIGU se računaju tako da se ostvareno | ||
| vrijeme umanji (poboljąa) za postotak pripadajućeg | ||
| starosnog i spolnog hendikepa, čime se dobije | ||
| kroigirani rezultat, koji se usporedi s pretpostavljenim | ||
| vrhunskim vremenskim ekvivalentom na ovoj stazi | ||
| postotak hendikepa | starost | postotak hendikepa | 
| MU©KARCI | ®ENE | |
| 0,00 | do 34 | 10,00 | 
| 0,00 | 35 | 13,04 | 
| 0,00 | 36 | 13,67 | 
| 0,00 | 37 | 14,32 | 
| 0,00 | 38 | 14,96 | 
| 0,00 | 39 | 15,61 | 
| 5,70 | 40 | 16,27 | 
| 6,30 | 41 | 16,93 | 
| 7,90 | 42 | 17,59 | 
| 7,51 | 43 | 18,26 | 
| 8,13 | 44 | 18,94 | 
| 8,75 | 45 | 19,63 | 
| 9,36 | 46 | 20,30 | 
| 9,98 | 47 | 20,98 | 
| 10,62 | 48 | 21,69 | 
| 11,28 | 49 | 22,41 | 
| 11,96 | 50 | 23,16 | 
| 12,65 | 51 | 23,92 | 
| 13,36 | 52 | 24,70 | 
| 14,09 | 53 | 25,50 | 
| 14,83 | 54 | 26,31 | 
| 15,59 | 55 | 27,15 | 
| 16,38 | 56 | 28,02 | 
| 17,18 | 57 | 28,90 | 
| 17,99 | 58 | 29,79 | 
| 18,80 | 59 | 30,68 | 
| 19,62 | 60 | 31,58 | 
| 20,44 | 61 | 32,48 | 
| 21,26 | 62 | 33,39 | 
| 22,10 | 63 | 34,31 | 
| 22,94 | 64 | 35,23 | 
| 23,78 | 65 | 36,16 | 
| 24,63 | 66 | 37,10 | 
| 25,49 | 67 | 38,04 | 
| 26,35 | 68 | 38,99 | 
| 27,21 | 69 | 39,94 | 
| 28,08 | 70 | 40,89 | 
| 28,94 | 71 | 41,84 | 
| 29,81 | 72 | 42,79 | 
| 30,68 | 73 | 43,75 | 
| 31,56 | 74 | 44,75 | 
| 32,43 | 75 | 45,67 | 
| 33,30 | 76 | 46,63 | 
| 34,18 | 77 | 47,59 | 
| 35,05 | 78 | 48,86 | 
| 35,94 | 79 | 49,53 | 
| 36,62 | 80 | 50,50 | 
| 41,26 | 85 | 55,39 | 
| 45,73 | 90 | 61,30 | 
Bbk IstraBIKE i Tk AlbonaExtreme pozivaju sve odvaľne i one malo manje odvaľne, da nam se pridruľe u trećem organiziranom NOVOGODI©NJEM KUPANJU ( u moru, naravno ).
Mjesto tradicionalno: Rabac, plaľa »poli Baąte« (ispod hotela Lanterna)
Vrijeme ulaska u more: 13.oo h
Vrijeme izlaska iz mora: najkasnije u 18.oo h
Polazak biciklima iz Labina: 12.oo h, » Bike shop & servis « na Katurama
Vremenske prilike u potpunosti su nevaľne glede odrľavanja kupanja.
Okrepa po običaju, ąto podrazumijeva razna pića i »vruće« napitke koje donose učesnici, te roątilja na plaľi.
Poľeljno je da se svi zainteresirani najave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na gsm: 098 420 504 (Robert) ili 091 750 23 69 (Andrea)
Prognoza: more će biti slano, temperature 11 – 13° C, sretno !
