Bodovi za LIGU se računaju tako da se ostvareno
vrijeme umanji (poboljąa) za postotak pripadajućeg
starosnog i spolnog hendikepa, čime se dobije
kroigirani rezultat, koji se usporedi s pretpostavljenim
vrhunskim vremenskim ekvivalentom na ovoj stazi



postotak hendikepa starost postotak hendikepa
MU©KARCI ®ENE
0,00 do 34 10,00
0,00 35 13,04
0,00 36 13,67
0,00 37 14,32
0,00 38 14,96
0,00 39 15,61
5,70 40 16,27
6,30 41 16,93
7,90 42 17,59
7,51 43 18,26
8,13 44 18,94
8,75 45 19,63
9,36 46 20,30
9,98 47 20,98
10,62 48 21,69
11,28 49 22,41
11,96 50 23,16
12,65 51 23,92
13,36 52 24,70
14,09 53 25,50
14,83 54 26,31
15,59 55 27,15
16,38 56 28,02
17,18 57 28,90
17,99 58 29,79
18,80 59 30,68
19,62 60 31,58
20,44 61 32,48
21,26 62 33,39
22,10 63 34,31
22,94 64 35,23
23,78 65 36,16
24,63 66 37,10
25,49 67 38,04
26,35 68 38,99
27,21 69 39,94
28,08 70 40,89
28,94 71 41,84
29,81 72 42,79
30,68 73 43,75
31,56 74 44,75
32,43 75 45,67
33,30 76 46,63
34,18 77 47,59
35,05 78 48,86
35,94 79 49,53
36,62 80 50,50
41,26 85 55,39
45,73 90 61,30
















Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju stranice i korisničkog iskustva. Odluka o tome želite li dopustiti kolačiće ili ne je na Vama. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranice.