Pogledajte u nastavku dio iz nacrta proračuna Grada za 2006., nikako ne mogu naći Trickere.
| Naziv aktivnosti: Sportske udruge i klubovi | ||||
| 38 OSTALI RASHODI | 575.000,00 | 575.000,00 | ||
| 381 Tekuće donacije | 575.000,00 | 575.000,00 | ||
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 575.000,00 | 575.000,00 | ||
| 214 | 38115 | Donacija nogometnom klubu "Pazinka" | 180.000,00 | 180.000,00 | 
| 215 | 38115 | Donacija koąarkaąkom klubu Pazin | 50.000,00 | 50.000,00 | 
| 216 | 38115 | Donacija ľenskom odbojkaąkom klubu Pazin | 45.000,00 | 45.000,00 | 
| 217 | 38115 | Donacija ľenskom rukometnom klubu Pazin | 45.000,00 | 45.000,00 | 
| 218 | 38115 | Donacija kuglačkom klubu Pazin | 12.000,00 | 12.000,00 | 
| 219 | 38115 | Donacija biciklističkom klubu Pazin | 50.000,00 | 50.000,00 | 
| 220 | 38115 | Donacija teniskom klubu Pazin | 8.000,00 | 8.000,00 | 
| 221 | 38115 | Donacija Istra racing team-u Pazin | 12.000,00 | 12.000,00 | 
| 222 | 38115 | Donacija sportskom ribolovnom druątvu Pazin | 12.000,00 | 12.000,00 | 
| 223 | 38115 | Donacija sportsko-penjačkom klubu Pazin | 12.000,00 | 12.000,00 | 
| 224 | 38115 | Donacija planinarskom druątvu | 7.000,00 | 7.000,00 | 
| 225 | 38115 | Donacija Budokai klubu Pazin | 7.000,00 | 7.000,00 | 
| 226 | 38115 | Donacija ąkolskom sportskom druątvu "Mladost" Pazin | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| 227 | 38115 | Donacija ąkolskom sportskom druątvu "Klasičar" Pazin | 7.000,00 | 7.000,00 | 
| 228 | 38115 | Donacija ąkolskom sportskom druątvu "Srednjoąkolac" Pazin | 10.000,00 | 10.000,00 | 
| 229 | 38115 | Donacija ąportskom druątvu "Sloboda" Trviľ | 15.000,00 | 15.000,00 | 
| 230 | 38115 | Donacija ąportskom druątvu Lindar | 8.000,00 | 8.000,00 | 
| 231 | 38115 | Donacija ąportskom druątvu karate | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 232 | 38115 | Donacija ąportskom druątvu MTB ISTRA Pazin | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 233 | 38115 | Donacija Boćarskom savezu i klubovima | 60.000,00 | 60.000,00 | 
| 234 | 38115 | Donacija za ostale sportove i klubove | 15.000,00 | 15.000,00 | 
| UKUPNO AKTIVNOST | 575.000,00 | 575.000,00 | 
