Istralandia Run & Slide 2018
I ove vam godine SD Trickeri i Aquapark Istralandia predstavljaju utrku Istralandia Run & Slide!
Kao što samo ime govori to nije klasična utrka već neobična kombinacija trčanja i za finiš atraktivnog spuštanja niz vodeni tobogan od šest staza. Naime, natjecatelji trče 5-6 km kroz kompleks Aquaparka Istralandia i stazama oko parka, te se za kraj spuštaju toboganom u cilj.
Ove godine uvodimo novost u ovoj avanturi, a to je dječja utrka! Dječja utrka namijenjena je djeci školskog uzrasta podijeljenih u dvije kategorije (1.-4. i 5.- 8. razred /7-13g) i dužine je cca 500m.
Startnina za glavnu utrku iznosi 100,00 kn, a za dječju 50,00 kn.
Startnina uključuje: organizaciju utrke, majicu utrke (za natjecatelje u glavnoj utrci, a za djecu finišerske medalje), obrok i besplatan cjelodnevni boravak u parku sa korištenjem zabavnih sadržaja
Nagrade: medalje za prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji i nagrade Istralandie za pobjednike u vidu sezonskih karti
Stoga, pozivamo sve trkače, rekreativce i ljude željne adrenalina i dobre zabave da dožive posve drugačije staze koje smo začinili s našim
atrakcijama i otrče najzabavniju utrku do sad.
PRIJAVE SU ZATVORENE!
PRIJAVE SU ZATVORENE!
I TI RASTURI U “RUN & SLIDE” AVANTURI!!!
Rezultati Bale Valle outdoor festival 2018 - 10K Run
Rezultati Bale Valle outdoor festival - 10K Run - ukupno
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Goran Modrušan | Hrvatska | 00:39:49 | |
2 | 25 | Ivan Diklic | Croatia | 00:40:05 | |
3 | 26 | Ivan Kernjus | Tk Tar-Vabriga | Hrvatska | 00:40:37 |
4 | 1 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | HR | 00:40:51 |
5 | 76 | Bojan Dodić | Recreativo Rov.Selo | Hrvatska | 00:41:23 |
6 | 55 | Marko Opšivač | Hrvatska | 00:46:06 | |
7 | 34 | NERMIN DUDAKOVIĆ | Barakeri-Pula | Hrvatska | 00:46:22 |
8 | 57 | Marko Meštrović | Hrvatska | 00:46:59 | |
9 | 20 | Filian Fabris | HR | 00:47:03 | |
10 | 39 | piero moscarda | hrvatska | 00:47:11 | |
11 | 56 | Luka Kljajić | DSR Uljanik | Hrvatska | 00:47:19 |
12 | 10 | David Ivaninić | Pedena | Hrvatska | 00:47:39 |
13 | 28 | Luka Kolarić | Hrvatska | 00:47:44 | |
14 | 48 | Slobodan Gojko | Pocasni krug | Hrvatska | 00:48:57 |
15 | 77 | Matija Opšivač | Hrvatska | 00:49:13 | |
16 | 68 | Roberto Baričević | Hrvatska | 00:51:29 | |
17 | 79 | Sandi | Hrvatska | 00:51:30 | |
18 | 31 | Mauro Barbieri | Hrvatska | 00:52:53 | |
19 | 47 | Saša Bukarica | Hrvatska | 00:52:54 | |
20 | 24 | Ivan Lukačić | DSR Run&fun | Hrvatska | 00:53:34 |
21 | 38 | Petra Rimanić | Ind | Hrvatska | 00:53:50 |
22 | 35 | Nina Ladavac | Hrvatska | 00:53:57 | |
23 | 42 | Richard Delas | Croatia | 00:53:58 | |
24 | 8 | Dalibor Griparic | Pčelice Pula | Hrvatska | 00:53:59 |
25 | 54 | Zorica Andrić | Torpedo runners | Hrvatska | 00:54:19 |
26 | 19 | Emil Burić | Hrvatska | 00:55:23 | |
27 | 74 | Rich Hall | None - on holiday from UK | UK | 00:55:52 |
28 | 16 | Edvard Cerkovnik | Pčelice Pula | Hrvatska | 00:56:29 |
29 | 12 | Dean Udovičić | Ind | Hrvatska | 00:56:52 |
30 | 13 | Dijana Volkmer Krajina | Hrvatska | 00:56:59 | |
31 | 43 | Robert Petelinec | TK-Pula | Hrvatska | 00:57:00 |
32 | 18 | Ema Jurešić | Hrvatska | 00:58:23 | |
33 | 58 | Lorenzo Carrara | Italy | 00:58:53 | |
34 | 33 | Natali Pilat | Hrvatska | 00:59:58 | |
35 | 49 | Suzana Laković | Hrvatska | 00:59:59 | |
36 | 11 | DAVOR KRIVIĆ | ŠIŠANSKO RUN | hrvatska | 01:00:52 |
37 | 23 | Iva Rogulj Hrelja | TK PULA | hrvatska | 01:01:48 |
38 | 4 | Armida Jelenic | PK | Croatia | 01:02:14 |
39 | 69 | Kristian Kliba | Hrvatska | 01:02:32 | |
40 | 59 | Arndt Andreas | Njema?ka | 01:03:42 | |
41 | 14 | Dragan Brečević | Croatia | 01:04:11 | |
42 | 22 | Igor Mirković | IND | Hrvatska | 01:06:42 |
43 | 30 | Manuela Zubić | Hrvatska | 01:08:39 | |
44 | 2 | Aleksandra Udovičić | ind | Croatia | 01:10:24 |
45 | 9 | Darko Kajfeš | TK Pula | Hrvatska | 01:10:24 |
46 | 50 | Vanesa Peruško Topic | Tk Puls | Hrvatska | 01:10:24 |
3 | Anna Druzeta | Hrvatska | DNS | ||
5 | Barbara Kuhar | Hrvatska | DNS | ||
7 | Boris Plastić | TK Pula | Hrvatska | DNS | |
15 | Dubravko Milotić | hr | DNS | ||
17 | Elvis Pincin | Pedena | Hrvatska | DNS | |
21 | Goran Pilat | Hrvatska | DNS | ||
27 | Jasmin Sigeti | Hrvatska | DNS | ||
29 | Mani Plastić | TK Pula | DNS | ||
32 | Mihaela Zubić | AK Medulin | Hrvatska | DNS | |
36 | Paola Močnik | TK Pula | Hrvatska | DNS | |
37 | Patrik Išić Povrzanović | Dsr Maraton Uljanik | Hrvatska | DNS | |
40 | Polly Nincevic | Sweden | DNS | ||
44 | Roberto Špelić | Olimpik Umag | Hrvatska | DNS | |
46 | Sandro Dujmović | ind | HR | DNS | |
51 | Višnja Bukovac | BK Novigrad | Hrvatska | DNS | |
52 | Vladimir Janjatović | Hrvatska | DNS | ||
53 | Zoran Baričević | Hrvatska | DNS | ||
90 | Marina Cetina | Hrvatska | DNS |
Rezultati Bale Valle outdoor festival - 10K Run - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Goran Modrušan | Hrvatska | 00:39:49 | |
2 | 25 | Ivan Diklic | Croatia | 00:40:05 | |
3 | 26 | Ivan Kernjus | Tk Tar-Vabriga | Hrvatska | 00:40:37 |
4 | 1 | Mauricio Krizmanic | SD Trickeri | HR | 00:40:51 |
5 | 76 | Bojan Dodić | Recreativo Rov.Selo | Hrvatska | 00:41:23 |
6 | 55 | Marko Opšivač | Hrvatska | 00:46:06 | |
7 | 34 | NERMIN DUDAKOVIĆ | Barakeri-Pula | Hrvatska | 00:46:22 |
8 | 57 | Marko Meštrović | Hrvatska | 00:46:59 | |
9 | 20 | Filian Fabris | HR | 00:47:03 | |
10 | 39 | piero moscarda | hrvatska | 00:47:11 | |
11 | 56 | Luka Kljajić | DSR Uljanik | Hrvatska | 00:47:19 |
12 | 10 | David Ivaninić | Pedena | Hrvatska | 00:47:39 |
13 | 28 | Luka Kolarić | Hrvatska | 00:47:44 | |
14 | 48 | Slobodan Gojko | Pocasni krug | Hrvatska | 00:48:57 |
15 | 68 | Roberto Baričević | Hrvatska | 00:51:29 | |
16 | 79 | Sandi | Hrvatska | 00:51:30 | |
17 | 31 | Mauro Barbieri | Hrvatska | 00:52:53 | |
18 | 47 | Saša Bukarica | Hrvatska | 00:52:54 | |
19 | 24 | Ivan Lukačić | DSR Run&fun | Hrvatska | 00:53:34 |
20 | 42 | Richard Delas | Croatia | 00:53:58 | |
21 | 8 | Dalibor Griparic | Pčelice Pula | Hrvatska | 00:53:59 |
22 | 19 | Emil Burić | Hrvatska | 00:55:23 | |
23 | 74 | Rich Hall | None - on holiday from UK | UK | 00:55:52 |
24 | 16 | Edvard Cerkovnik | Pčelice Pula | Hrvatska | 00:56:29 |
25 | 12 | Dean Udovičić | Ind | Hrvatska | 00:56:52 |
26 | 43 | Robert Petelinec | TK-Pula | Hrvatska | 00:57:00 |
27 | 58 | Lorenzo Carrara | Italy | 00:58:53 | |
28 | 11 | DAVOR KRIVIĆ | ŠIŠANSKO RUN | hrvatska | 01:00:52 |
29 | 69 | Kristian Kliba | Hrvatska | 01:02:32 | |
30 | 59 | Arndt Andreas | Njema?ka | 01:03:42 | |
31 | 14 | Dragan Brečević | Croatia | 01:04:11 | |
32 | 22 | Igor Mirković | IND | Hrvatska | 01:06:42 |
33 | 9 | Darko Kajfeš | TK Pula | Hrvatska | 01:10:24 |
Rezultati Bale Valle outdoor festival - 10K Run - žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Petra Rimanić | Ind | Hrvatska | 00:53:50 |
2 | 35 | Nina Ladavac | Hrvatska | 00:53:57 | |
3 | 54 | Zorica Andrić | Torpedo runners | Hrvatska | 00:54:19 |
4 | 13 | Dijana Volkmer Krajina | Hrvatska | 00:56:59 | |
5 | 18 | Ema Jurešić | Hrvatska | 00:58:23 | |
6 | 33 | Natali Pilat | Hrvatska | 00:59:58 | |
7 | 49 | Suzana Laković | Hrvatska | 00:59:59 | |
8 | 23 | Iva Rogulj Hrelja | TK PULA | hrvatska | 01:01:48 |
9 | 4 | Armida Jelenic | PK | Croatia | 01:02:14 |
10 | 30 | Manuela Zubić | Hrvatska | 01:08:39 | |
11 | 2 | Aleksandra Udovičić | ind | Croatia | 01:10:24 |
12 | 50 | Vanesa Peruško Topic | Tk Puls | Hrvatska | 01:10:24 |