Ultra
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Dejan Pantović | Briskva | Hrvatska |
2 | Ponteri Marco | Nirvana Verde | Italia |
3 | Korotaj Maksimilian | SRK Running Fox | Hrvatska |
4 | Kaligari Hek Mihaela | Hrvatska | |
5 | Hek Goran | Zmaj i ja | Hrvatska |
6 | Kilibarda Aleksandar | DRK Šijanska | Hrvatska |
7 | Ravnak Rolando | ŠD Maksim | Slovenia |
8 | Ravnak Tamara | ŠD Maksim | Slovenia |
9 | Nikola Radić | SD Proteus | |
10 | Chiavalon Antonio | Drk Šijanska | Hr |
11 | Jana Zugan | Ind | Hrvatska |
12 | Ranko Grković | Hr | |
13 | Robert Flegar | DRK Šijanska | Hrvatska |
14 | Sandro Ljubičić | DRK Šijanska | Rvatska |
15 | UDOVIČ KLEMEN | Go Rajd Go! | Slovenija |
16 | Darko Kajfeš | DRK Šijanska | Hrvatska |
17 | Ana Tomazin | Hrvatska | |
18 | Andrea Bratović | S.D. Trickeri | Hrvatski |
19 | Tatarević Alena | Hr | |
20 | Paula Vrdoljak | AK SLJEME | Hrvatska |
21 | Maja Bonačić | AK Sljeme | Hrvatska |
22 | Zupan Gregor | Pustolovec RAJD | Slovenija |
23 | Igor Rudan | Drk Šijanska | Hrvatska |
24 | Ivan Penavic | Ak sljeme | Hrvatska |
25 | Zmrzlikar Jure | Pustolovec Rajd | Slovenia |
26 | Jolič Barbara | Pustolovec Rajd | Slovenia |
27 | Vozila Raul | Ind | Hrvatska |
28 | Jergović Šindler Ivana | AK Sljeme | Hrvatska |
29 | Šindler Davorin | AK Sljeme | Hrvatska |
30 | Šuran Ivica | Pazinski sprintići | Atlantida |
31 | Peruško Antonio | NK Loborika | Atlantida |
32 | Smokrović Majda | Atlantida | |
33 | Tomaz Cankar | Pustolovec RAJD | Slovenija |
34 | Vukičević Vanja | Puls Adventure Racing | Hrvatska |
35 | Vanja Seršić | Maca Faca Team | Hrvatska |
36 | Andraž Hribar | SRK Puls Pula | Slovenija |
37 | Ronald Jurcan | Shepavci | Croatia |
38 | Igor Doric | Space Goats Adventure Team | Croatia |
39 | Alessio Manfrin | Nirvana Team | Italia |
40 | Marko Oreksovic | UPRI Gleneder | Hrvatska |
41 | Oreskovic Dubravka | Ak Sljeme | Hrvatska |
42 | Trček Marko | Slovenia | |
43 | Franci Soklič | Pustolovec Rajd | Slovenija |
44 | Boris Eržen | Pustolovec Rajd | Slovenija |
Challenger
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Gracijela Grubiša | Pazinski Sprintići | Hrvatska |
2 | Radulović Ervin | DRK Šijanska | Palestina |
3 | Griparić Dalibor | Usr pčelica | Hrvatska |
4 | Radovanović Željko | Olimpik Umag | Hrvatska |
5 | Jakšić Marko | AK Sljeme | Croatia |
6 | Radessich Gianluca | Ak Maximvs | Hrvatska |
7 | Branko Tomišić | SRK Sutivanac | Hr |
8 | Lari Bratičić | Hrvatska | |
9 | Dean Novosel | Olimpik umag | Hrvatska |
10 | Flego Valentino | Njente | Hrvatska |
11 | Petrizzo Fabio | Asd Top Trail | Italia |
12 | Igor Dorotic | Remarkable Events | Croatia |
13 | Damir Delić | DRK Šijanska | Hrvatska |
14 | Ilić Dag | AK Sljeme | Hrvatska |
15 | Rušnjak Igor | SRK Sport Box | Croatia |
16 | Maria Jugovac | Srk Sport Box | Croatia |
17 | Festić Vanja | Hrvatska | |
18 | Prodan Tedi | SRD Uzbrdica | Hrvatska |
19 | Žuža Gotesman | DSR Run&Fun | Hrvatska |
20 | Bojana Alavuk Pustijanac | DSR Run&Fun | Hrvatska |
21 | Ljevar Kristina | Hrvatska | |
22 | Brčić Dean | Hrvatska | |
23 | Alilović Mateja | Remarkable Events | Hrvatska |
24 | Glušica Hana | OK Kapela | Hrvatska |
25 | Parotat Aljoša | OK Kapela | Hrvatska |
26 | Čurčić Tamara | Croatia | |
27 | Ivančić Ivan | Croatia | |
28 | Sanda Berženji | AK Sljeme / OK Kapela | Hrvatska |
29 | Tounec Vlatko | AK Sljeme / OK Kapela | Hrvatska |
30 | Prenz Igor | R&F | Hrvatska |
31 | Maglica Danijel | Olimpik | HR |
32 | Semir Latić | DRK Šijanska | Hrvatska |
33 | Robert Bobonj | 3.c | Hrvatska |
34 | Renato Surijan | Hrvatska | |
35 | Moretti Danijel | SRK PULS | HR |
36 | Zaninić Petar | Ind | Hrvatska |
37 | Dražen Gadžić | Ok kapela | HR |
38 | Tajana Špoljarec | Croatia | |
39 | Maja Pirija | Croatia | |
40 | Zoran Kovačić | BK Ducati | Hrvatska |
41 | Kraaij Tineke | BK Ducati | Hrvatska |
42 | Milevčić Zvonimira | Croatia | |
43 | Dušan Petrovič | Pustolovec RAJD | Slovenia |
44 | Šegon Sonela | Novigrad gym | Croatia |
45 | Suzana Banek | Croatia | |
46 | Damir Dubrović | Nu3sport/ AK Rika | Hrvatska |
47 | Dolores Kajfeš | DRK Šijanska | Hrvatska |
48 | Varga Igor | Srd315sjeverozapad | Hrvatska |
49 | Kos Ines | OK Kapela | Hrvatska |
50 | Luka Filetin | OK Kapela | Hrvatska |
51 | Mirjana Berač | Olimpik Umag | Hrvatska |
52 | Elvis Salamon | ||
53 | Alagić Alan | Pas masters | CRO |
54 | Gregurić Marko | Srk Sport Box | Croatia |
55 | Jazvić Mioković Marija | Ok Kapela | Hrvatska |
56 | Mioković Mile | .Mogu dugo | Hrvatska |
57 | Loncar Ivan | SD Trickeri Pazin | Hrvatska |
58 | Igor Fabris | DRK Šijanska | Hrvatska |
59 | Jurčić-Matošević Lara | Run&Fun | HR |
60 | Zugan Borko | AK Rika | Hrvatska |
61 | Damir Grižančić | K.I.D.S. | Hrvatska |
62 | Dragan Klapčić | Dobra Kapljica | Croatia |
63 | Manuel Angelini | Nitko me neće | Hrvatska |
64 | Barković Klaudio | IND | Hrvatska |
65 | Bonaca Damir | Ind | Hrvatska |
66 | Rakar Tea | Shepavci | Hrvatska |
67 | Udovicic Dino | HR | |
68 | Ljubomir Jurišić | Hrvatska | |
69 | Andrea Ćus | Pazinski sprintići | Hrvatska |
70 | Ćuća-Žentil Ivan | PD Kamenjak Rab | Hrvatska |
71 | Bačić Iva | Triatlon klub Rab | Hrvatska |
72 | Vedrana Maršić | invididualica | Hrvaška |
73 | Sandric Ana | Karijes | Croatia |
74 | Krlade Mrkalj | MCMU | HR |
75 | Denis Krizmanić | Ind | HR |
76 | Živčić Mladen | Supernonići | Slovenija |
77 | Rosandić Jelena | Supernonići | Hrvatska |
78 | Lea Brečević | Hrvatska | |
79 | Savić Miren | SRK Puls | Hrvatska |
80 | Tenšek Kristina | Ak SLJEME | Croatia |
81 | Deni Erik | / | Hrvatska |
82 | Kernjus Deni | Running Fox | Croatia |
83 | Luka Flekovic | NIPRI/B2M | HRV |
84 | Martin Kuhar | Hrvatska | |
85 | Šuran Jakov | Croatia | |
86 | Adam Čerbák | LAMA | Czechia |
87 | Igor Čop | Dothrekki Team | Hrvatskia |
88 | Ivana Belobrajić | Pazinski sprintići | Hrvatska |
Fun & run
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Stančić Valetina | Ak Liburnija | Hrvatska |
2 | ZAVAŠNIK TATJANA | DR MOL | Slovenija |
3 | Ana Supraha Kurolt | Hrvatska | |
4 | Ellero Paola | Asd Top Trail | Italia |
5 | Slobodan Gojko | Pocasni krug | Hrvatska |
6 | Zupan Romana | Slovenija | |
7 | Ivančić Saša | Hrvatska | |
8 | Kekić Danuša | Slovenija | |
9 | Igor Milić | Individualac | Hrvatska |
10 | Vlado Šćur | IND | Hrvatska |
11 | Jelenic Armida | Ind | Hrvatska |
12 | Milorad Jelenic | Ind | Hrvatska |
13 | Alen Čindrak | Hrvatska | |
14 | Pijerov Viktor | Olimpik | Hrvatska |
15 | Pijerov Nensi | Hrvatska | |
16 | PETEH NATAŠA | - | Hrvatska |
17 | Bačić Ana | - | Hrvatska |
18 | David Gorian | ŠD 3Šport | Slovenija |
19 | Miklavčič Darko | / | Slovenija |
20 | Ketrin Velić | Olimpik Umag | Hrvatska |
21 | Kristijan Martinčić | Hrvatska | |
22 | Julita Petrovič | Slovenia | |
23 | Gordana Vičić Harić | DSR Run & Fun | Hrvatska |
24 | Iva Vujičić Orović | Hrvatska | |
25 | Milena Barać | Hrvatska | |
26 | Jožica Buhač | Ind | Hrvatska |
27 | Stojan Kostanjevec | Slovenija | |
28 | Darja Kostanjevec | Slovenija | |
29 | Alessandra Fadani | Italia | |
30 | Aljoša Žnidaršič | Slovenia | |
31 | Lea Vodopija | Hrvatska | |
32 | Akrap Ivičević Matea | Go Leja, go! | Hrvatska |
33 | Aničić Mirela | Pazinski sprintići | Hrvatska |
34 | Brezak Jelena | AK Zabok/ OK Kapela | Hrvatska |
35 | Bunčić Marko | OK Kapela | Hrvatska |
36 | Srđan Božić | S-print | Hrvatska |
37 | Sandra Erman | IstRun | Hrvatska |
38 | Biljana Slivar | ind. | Hrvatska |
39 | Morić Robert-Lorenzo | VK Adriaco | RH |
40 | Santina Savić-Seifert | IstRun | Hrvatska |
41 | Petra Maljurić | ISTRun | Hrvatska |
42 | Đurđević Moreno | Hrvatska | |
43 | Sandi Milohanic | TK Albona Extreme | Croatia |
44 | Puskaric Milohanic Ivana | Croatia | |
45 | Dijana Volkmer Krajina | TK Pula | Hrvatska |
46 | Raspolić Draščić Iva | Hrvatska | |
47 | Draščić Ivo | Hrvatska | |
48 | Elvis Krajcar | Kroatien | |
49 | Kodrnja Tina | SRK Running Fox | Hrvatska |
50 | Tripar Paula | SRK Running Fox | Croatia |
51 | Davorka Vacka Juhas | Croatia | |
52 | tihomir Juhas | Croatia |