Kids trail
TRAIL 17,5km
1 | Neike Keller | | Hrvatska |
2 | Vedran Buždon | NiNi | Hrvatska |
3 | Alenka Pograjc | Sd 3sport | Slovenia |
4 | Luka Marcan | Ind | Hrvatska |
5 | Marija Gradecak Galovic | | Croatia |
6 | Tonkovic Zdravko | | Croatia |
7 | Nina Ladavac | Bosonogo društvo | Hrvatska |
8 | Sonja Banek Lorencin | | Croatia |
9 | Jasmin Sigeti | | Hrvatska |
10 | Tomislav Mrkus | DSR Run&Fun | Croatia |
11 | Šćur Vlado | ind | Hrvatska |
12 | Ukošić Dario | | Hrvatska |
13 | Fabris Filian | Tk pula | HR |
14 | Jelena Brezak | AK Zabok | Hrvatska |
15 | Bunčić Marko | OK Kapela | Hrvatska |
16 | Zgrablić Erika | 23.05.1987. | Hrvatska |
17 | Vedrana Kliman | | Croatia |
18 | Šćur Lucija | | Croatia |
19 | SMILJAN UJČIĆ | | Croatia |
20 | Nebojša Nikolić | DRS Run&Fun | Hrvatska |
21 | FABRIS TANJA | DSR Run and Fun Pula | HRVATSKA |
22 | de Gravisi Snježana | DSR Run and Fun Pula | HRVATSKA |
23 | Mauro Vitasović | Gt elitni rekreativci | Hrvatska |
24 | Maksim Jerman | SRK RunningFox | Hrv |
25 | Sergo Natali | IND | Hrvatska |
26 | Denis Fonović | Ind. | Hrvatska |
27 | Gojtanić Danijela | / | Hrvatska |
28 | Srđan Božić | SD Trickeri Pazin | Hrvatska |
29 | Ivan Diklic | Srk Running Fox | Hrvatska |
30 | Endi Širol | SD Trickeri | Hrvatska |
31 | Jendruša Ivan | | Croatia |
32 | Marko Meštrović | | Hrvatska |
33 | Brečević Dragan | | Hrvatska |
34 | Roland Simičić | | Hrvatska |
35 | Lucija Lisica | SRU Olimpik | Hrvatska |
36 | Irena Scrignar | Olimpik Umag | Hrvatska |
37 | Nina Karlić | Istrun | Hrv |
38 | Marko Horvat | TK Tar Vabriga | Hrvatska |
39 | Alen Agapito | | Hrvatska |
40 | Percan Erik | | Hrvatska |
41 | Milohanić Nenad | | Hrvatska |
42 | Loncar Ivan | | HR |
43 | Sandi Lukšic | Tk. Albona Extreme | Hrvatska |
44 | Vadinjof Nevena | Tim-Neo | Hrvatska |
45 | Antonio Vadinjof | Tim-Neo | Hrvatska |
TRAIL 5,8km
1 | Neike Keller | | Hrvatska |
2 | Vedran Buždon | NiNi | Hrvatska |
3 | Alenka Pograjc | Sd 3sport | Slovenia |
4 | Luka Marcan | Ind | Hrvatska |
5 | Marija Gradecak Galovic | | Croatia |
6 | Tonkovic Zdravko | | Croatia |
7 | Nina Ladavac | Bosonogo društvo | Hrvatska |
8 | Sonja Banek Lorencin | | Croatia |
9 | Jasmin Sigeti | | Hrvatska |
10 | Tomislav Mrkus | DSR Run&Fun | Croatia |
11 | Šćur Vlado | ind | Hrvatska |
12 | Ukošić Dario | | Hrvatska |
13 | Fabris Filian | Tk pula | HR |
14 | Jelena Brezak | AK Zabok | Hrvatska |
15 | Bunčić Marko | OK Kapela | Hrvatska |
16 | Zgrablić Erika | 23.05.1987. | Hrvatska |
17 | Vedrana Kliman | | Croatia |
18 | Šćur Lucija | | Croatia |
19 | SMILJAN UJČIĆ | | Croatia |
20 | Nebojša Nikolić | DRS Run&Fun | Hrvatska |
21 | FABRIS TANJA | DSR Run and Fun Pula | HRVATSKA |
22 | de Gravisi Snježana | DSR Run and Fun Pula | HRVATSKA |
23 | Mauro Vitasović | Gt elitni rekreativci | Hrvatska |
24 | Maksim Jerman | SRK RunningFox | Hrv |
25 | Sergo Natali | IND | Hrvatska |
26 | Denis Fonović | Ind. | Hrvatska |
27 | Gojtanić Danijela | / | Hrvatska |
28 | Srđan Božić | SD Trickeri Pazin | Hrvatska |
29 | Ivan Diklic | Srk Running Fox | Hrvatska |
30 | Endi Širol | SD Trickeri | Hrvatska |
31 | Jendruša Ivan | | Croatia |
32 | Marko Meštrović | | Hrvatska |
33 | Brečević Dragan | | Hrvatska |
34 | Roland Simičić | | Hrvatska |
35 | Lucija Lisica | SRU Olimpik | Hrvatska |
36 | Irena Scrignar | Olimpik Umag | Hrvatska |
37 | Nina Karlić | Istrun | Hrv |
38 | Marko Horvat | TK Tar Vabriga | Hrvatska |
39 | Alen Agapito | | Hrvatska |
40 | Percan Erik | | Hrvatska |
41 | Milohanić Nenad | | Hrvatska |
42 | Loncar Ivan | | HR |
43 | Sandi Lukšic | Tk. Albona Extreme | Hrvatska |
44 | Vadinjof Nevena | Tim-Neo | Hrvatska |
45 | Antonio Vadinjof | Tim-Neo | Hrvatska |
Team race
1 | Krunoslav Salaj Dejan Pantović | Aši Poreč | | Hrvatska |
2 | Marin Prodan Raul Vozila | Pifo | | Hrvatska |
3 | Natasa Damijanić Maja Kozina | Just fun | | Hrvatska |
4 | Sanjin Erman Sonela Šegon | Fido i Fifi | | Croatia |
5 | Valentino Flego Damir Grižančić | Mi d.o.o. | | Hrvatska |
6 | Nenad Puškarić Sebastian Nicoletti | bureki | | Croatia |
7 | Sandi Milohanić Nikola Radić | TIĆI U PENZIJI | | Croatia |
8 | Dean Benazić Sandro Benazić | Kamikaze | | Hrvatska |
9 | Elvis Catela Roberto Vareško | Žmanjana dica | | Hrvatska |
10 | Jelena Stanić Igor Dorić | Dausijada da! | | Croatia |
11 | Emil Peteh Zoran Baricevic | Duo pegla | | Hrvatska |
12 | Luka Kučerka Slobodan Šolaja | Šoky & Luky | | Hrvatska |
13 | Petra Rimanić Siniša Seferović | Petra i Siniša | | Hrvatska |
14 | Šime Sušić Lino Legac | Loose goose | | Hrvatska |
15 | Deni Erik Deni Kernjus | Šiljo i Pluto | | Hrvatska |
16 | Jana Benvegnu Leban Milko Zec | I Rezool | | Hrvatska |
17 | Marina Lavizati Simon krizmanic | Prošlogodišnji pobjednici | | Hrv |
18 | Sandi Bažon Ivan Kišić | Naranče | | Hrvatska |
19 | Toni Zović Filip Ferenčić | Olimp | | Hrvatska |
20 | Josipa Rigo Paolo Rigo | Rigo | | Hrvatska |
21 | Ivan Kernjus Mauricio Križmanić | TK Albona Trickeri | | HR |
22 | Elvis Đukić Robert Ljubesic | Kamikaze | | Hrvatska |
23 | Martina Šajina Ivetić Alfred Širol | Konj(adi) team | | RH |
24 | Paolo Zgrablić Dino Vodopija | Tim Neo | | Hrvatska |
25 | Tihomir Bobolanović Timon Bobolanović | Gavran | | Hrvatska |
|
Ime |
Klub |
Država |
|
Ime |
Klub |
Država |
|
Članovi |
Klub |
Država |
|
Članovi |
Tim |
Klub |
Država |