| START-X | 1.-2. | 2.-3. | 3.-4. | 4.-5. | 5.-6. | 6.-1. | X-CILJ | UKUPNO | ||
| 1. | MAURO | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 13 | 37 | 17 | 2:09 |
| 2. | SENI | 17 | 17 | 29 | 19 | 10 | 15 | 37 | 20 | 2:44 |
| 3. | SRKI | 22 | 19 | 31 | 17 | 10 | 13 | 37 | 29 | 2:58 |
| 4. | GOŠA | 18 | 19 | 31 | 15 | 20 | 17 | 44 | 14 | 2:58 |
| 5. | ŠUKI | 19 | 31 | 26 | 22 | 15 | 17 | 57 | 16 | 3:36 |
| 6. | RADE | 21 | / | 20 | 1:25 | 52 | 2:49 |
Usporedba Maurove i moje staze(mauro crveni track, moj kremasti)
http://www.gpsies.com/viewTracks.do?fileId=qxohfhghxrzeyfyf&fileId=udqfigpqsgjruazr