pa150549.jpg
 pa150499.jpg  
 pa150541.jpgpa150587.jpg  

f
Goran Modrušan, Vedran Mohorovičić i Dean Ljubas novi pobjednici, oboren rekord brdske dionice sa nevjerojatnih 47:35.

 

 

Rezultati su na opširnije...

TRČANJE


POZ STARTNI BROJ Osoba trčanje
1 13 Turčinović Gracijano 0:43:00 VAN KONKURENCIJE
2 40 Goran Modrušan 0:49:27
3 10 Krešo Glavaš 0:50:06
4 12 Mario Bratulić 0:51:33
5 37 Sandi Milohanić 0:51:52
6 17 Kristijan Gallo 0:53:21
7 16 Roberto Marinčić 0:53:48
8 20 Dean Špoljarić 0:54:11
9 32 Suzana Alberini 0:54:58
10 36 Sandi Lukšić 0:55:41
11 28 Senad Hodžić 0:55:53
12 34 Ivan Vitulić 0:56:20
13 15 Srđan Božić 0:56:54
14 38 Veljko Brajković 0:57:31
15 5 Avdo Hajdurović 0:58:22
16 45 Livio Bibulić 0:59:03
17 26 Davor Zorko 1:01:23
18 44 Iva Tomić 1:02:41
19 19 Valent Božić 1:03:24
20 43 Suzi Peruc 1:04:16
21 4 Sunčana Hanza 1:05:00
22 35 Tommy Ujčić 1:06:10
23 33 Dražen Hrvatin 1:07:11
24 24 Goran Čertanc 1:08:15
25 42 Vitomir Maričić 1:10:52
26 2 Senka Senković 1:11:02
27 9 Marko Maretić 1:22:17
 

 

POZ STARTNI BROJ brdo ukupno vrijeme bike vrijeme brdaša
1 40 Dean Ljubas REKORD DIONICE 2:33:10 1:45:35 0:47:35
2 36 Ivan Stanić 2:38:05 1:45:25 0:52:40
3 20  Ivica Brajković 2:55:55 2:00:00 0:55:55
4 32 Igor Morožin 3:02:00 2:05:30 0:56:30
5 12 Vanja Jekić 2:46:26 1:49:36 0:56:50
6 2  Mauricio Križmanić 3:10:40 2:13:30 0:57:10
7 26  Andrea Kiršić  3:05:30 2:07:11 0:58:19
8 35  David Ivaninić 3:09:33 2:10:54 0:58:39
9 5  Branko Vozila 3:08:20 2:09:20 0:59:00
10 16 Nenad Milohanić 2:58:22 1:58:33 0:59:49
11 10  Sanja Begović Geceg 2:46:58 1:46:46 1:00:12
12 37  Aleksandar Grah  2:54:05 1:52:58 1:01:07
13 19 Elvis  Kalčić 2:58:56 1:56:48 1:02:08
14 34 Endi Širol 3:24:55 2:21:35 1:03:20
15 33  Dino Vratonja  3:18:53 2:14:55 1:03:58
16 44  Zorana Težak 3:25:32 2:20:01 1:05:31
17 45  Ivan Lončar 3:20:00 2:13:45 1:06:15
18 13 Turčinović Armando 3:13:40 2:07:06 1:06:34
19 17  Emanuel Radolović 3:05:15 1:58:33 1:06:42
20 38 Valter Putinja 3:10:30 2:02:34 1:07:56
21 28  Sanda Hodžić 2:58:28 1:50:15 1:08:13
22 9  Paolo Rigo 3:41:15 2:28:43 1:12:32
23 4 Igor Malešević 3:25:49 2:11:46 1:14:03
24 43  Ranko Grković 3:33:46 2:18:58 1:14:48
25 42 Jakov Mišurac 4:08:33 2:49:51 1:18:42
26 24  Ivana Kastelc 4:06:40 2:41:52 1:24:48

 

POZ STARTNI BROJ bicikla trčanje bicikla vrijeme biciklista
1 36 Toni Varvaruk 0:54:58 1:45:25 0:50:27
2 19 Đani Simčić 1:03:24 1:56:48 0:53:24
3 28  Aleš Hrvatin 0:55:53 1:50:15 0:54:22
4 40  Vedran Mohorovičić 0:49:27 1:45:35 0:56:08
5 10 Luka Špehar 0:50:06 1:46:46 0:56:40
6 12 Robi Šujević 0:51:33 1:49:36 0:58:03
7 37  Alfred Širol 0:51:52 1:52:58 1:01:06
8 2  Ljubo Matošević 1:11:02 2:13:30 1:02:28
9 35  Luka Rigo 1:06:10 2:10:54 1:04:44
10 16 Andrej Marinčić 0:53:48 1:58:33 1:04:45
11 38  Goran Ivančić 0:57:31 2:02:34 1:05:03
12 17  Roni Ladavac 0:53:21 1:58:33 1:05:12
13 26  Mauro Hek 1:01:23 2:07:11 1:05:48
14 20  Marko Koraca 0:54:11 2:00:00 1:05:49
15 9  Ivan Kišić 1:22:17 2:28:43 1:06:26
16 4  Davor Mišković 1:05:00 2:11:46 1:06:46
17 33  Danijel Grubiša 1:07:11 2:14:55 1:07:44
18 32  Lučano Sošić 0:54:41 2:05:30 1:10:49
19 5  Lučano Rigo 0:58:22 2:09:20 1:10:58
20 45  Dino Alberini 0:59:03 2:13:45 1:14:42
21 43  Nikola Mijandrušić 1:04:16 2:18:58 1:14:42
22 44  Gorana Težak 1:02:41 2:20:01 1:17:20
23 13 Karlo Rabak 0:43:00 2:07:06 1:24:06
24 34  Josip Ladavac 0:56:20 2:21:35 1:25:15
25 24  Vedrana Maršić 1:08:15 2:41:52 1:33:37
26 42 Zoran Nebić 1:10:52 2:49:51 1:38:59
27 15  Davor Roce 0:56:54    

 

POZ STARTNI BROJ Trčanje bicikla brdo ukupno vrijeme trčanje bicikla
1 40 Goran Modrušan  Vedran Mohorovičić Dean Ljubas 2:33:10 0:49:27 1:45:35
2 36 Suzana Alberini Toni Varvaruk Ivan Stanić 2:38:05 0:54:41 1:45:25
3 12 Mario Bratulić Robi Šujević Vanja Jekić 2:46:26 0:51:33 1:49:36
4 10 Krešo Glavaš  Luka Špehar  Sanja Begović Geceg 2:46:58 0:50:06 1:46:46
5 37 Sandi Milohanić  Alfred Širol  Aleksandar Grah  2:54:05 0:51:52 1:52:58
6 20 Dean Špoljarić  Marko Koraca  Ivica Brajković 2:55:55 0:54:11 2:00:00
7 16 Roberto Marinčić Andrej Marinčić Nenad Milohanić 2:58:22 0:53:48 1:58:33
8 28 Senad Hodžić  Aleš Hrvatin  Sanda Hodžić 2:58:28 0:55:53 1:50:15
9 19 Valent Božić Đani Simčić Elvis  Kalčić 2:58:56 1:03:24 1:56:48
10 32 Sandi Lukšić  Lučano Sošić Igor Morožin 3:02:00 0:54:58 2:05:30
11 17 Kristijan Gallo  Roni Ladavac  Emanuel Radolović 3:05:15 0:53:21 1:58:33
12 26 Davor Zorko  Mauro Hek  Andrea Kiršić  3:05:30 1:01:23 2:07:11
13 5 Avdo Hajdurović  Lučano Rigo  Branko Vozila 3:08:20 0:58:22 2:09:20
14 35 Tommy Ujčić  Luka Rigo  David Ivaninić 3:09:33 1:06:10 2:10:54
15 38 Veljko Brajković  Goran Ivančić Valter Putinja 3:10:30 0:57:31 2:02:34
16 2 Senka Senković  Ljubo Matošević  Mauricio Križmanić 3:10:40 1:11:02 2:13:30
17 13 Turčinović Gracijano Karlo Rabak Turčinović Armando 3:13:40 0:43:00 2:07:06
18 33 Dražen Hrvatin  Danijel Grubiša  Dino Vratonja  3:18:53 1:07:11 2:14:55
19 45 Livio Bibulić  Dino Alberini  Ivan Lončar 3:20:00 0:59:03 2:13:45
20 34 Ivan Vitulić  Josip Ladavac Endi Širol 3:24:55 0:56:20 2:21:35
21 44 Iva Tomić  Gorana Težak  Zorana Težak 3:25:32 1:02:41 2:20:01
22 4 Sunčana Hanza  Davor Mišković Igor Malešević 3:25:49 1:05:00 2:11:46
23 43 Suzi Peruc  Nikola Mijandrušić  Ranko Grković 3:33:46 1:04:16 2:18:58
24 9 Marko Maretić  Ivan Kišić  Paolo Rigo 3:41:15 1:22:17 2:28:43
25 24 Goran Čertanc  Vedrana Maršić  Ivana Kastelc 4:06:40 1:08:15 2:41:52
26 42 Vitomir Maričić Zoran Nebić Jakov Mišurac 4:08:33 1:10:52 2:49:51
27 15 Srđan Božić  Davor Roce dnf dnf 0:56:54  

 

Evo i Finčijevog teksta iz Glasa Istre, kopi pejst

UČER JE ODRŽANA ŠTAFETNA UTRKA OD PAZINA DO UČKE

Dean Ljubas oborio rekord u brdskom trčanju

Iako je za pobjedu tima vrijedan svaki rezultat, trojac je do brdsko-trkačkog dijela bio drugi, a pobjedu je ostvario zahvaljujući Ljubasu, inače triatloncu iz riječkog kluba Rival

Prvo mjesto pripalo je trojcu Goranu Modrušanu, Vedranu Mohorovičiću i Deanu Ljubasu

PAZIN - 

Četvrto izdanje štafetne utrke od Pazina do vrha Učke – Vojaka, nije polučilo previše iznenađenja, a prvo je mjesto pripalo trojcu Goranu Modrušanu, Vedranu Mohorovičiću i Deanu Ljubasu. Potonji je oborio prošlogodišnji rekord Marka Rajkovića i za 47 minuta i 35 sekundi otrčao posljednju dionicu od tunela Učke do Vojaka dugu osam kilometara. Iako je za pobjedu tima vrijedan svaki rezultat, spomenuti je trojac do brdsko-trkačkog dijela bio drugi, a pobjedu je ostvario zahvaljujući Ljubasu, inače triatloncu iz riječkog kluba Rival.
Prvoplasirani u kombinaciji mješovitih timova bili su trkačica Suzana Alberini, brdski biciklist Anatoliy Varvaruk i poznati maratonac iz Tupljaka Ivan Stanić. Oni su u cilj ušli pet minuta poslije prvoplasiranog trojca. Jedinu žensku kombinaciju činile su Iva Tomić te Zorana i Gorana Težak. Nagradu za najmlađi trojac ovogodišnje štafetne utrke dobili su Pazinci Marko Maretić, Ivan Kišić i Paolo Rigo. Sveukupno, utrka je privukla čak 27 ekipa, od kojih jedna nije završila utrku, a jedna je bila izvan konkurencije. Radilo se o timu supetarskog paraolimpijca Gracijana Turčinovića koji je prvi dio od Pazina do Gologorice prešao u hand-bike biciklu prilagođenom za sportaše s invaliditetom. Uz Turčinovića, tim su činili njegov brat Armando i Karlo Rabak.
Za razliku od prošlih godina, kada natjecatelji nisu imali sreće, ovogodišnju je utrku pratilo lijepo vrijeme. Ispred Spomen doma bio je start, a prvi je dio, preko Dušana, Pazinskih Novaki i Cerovlja, pa sve do boćališta u Gologorici, najbolje odradio Modrušan, inače Puljanin i član Atletskog kluba Istra. Trebalo mu je 49 minuta i 27 sekundi. Odmah iza njega bili su Krešo Glavaš, supetarski načelnik Mario Bratulić, Sandi Milohanić i Kristijan Gallo.
Druga dionica je počinjala na gologoričkom boćalištu pa makadamom prema selu Sidreti do kontrolne točke u Runkovcima. Preko brda Sveti Duh zemljani put vodio je do Afrići, a asfaltom su biciklisti stigli do Paza. Iako je veći dio ove trase na cesti, nikome se ništa nije dogodilo. Iza živopisne crkvice svetog Vida bajkeri su ponovno ušli u šumicu spuštajući se prema koritu Boljunčice. Iako je ovaj dio uvijek zanimljiv jer spustaši na različite načine prelaze nabujalu riječicu, ona je ove godine potpuno presušila. Glavna prometnica Lupoglav - Vranje dovela je biciliste do tunela Učka odakle je uslijedilo najteži dio. Najbolje ga je odradio pazinski Ukrajinac Anatoliy Varvaruk koji je svojoj ekipi stvorio minimalnih desetak sekundi prednosti. Iza njega bio je Đani Simčić, ovogodišnji pobjednik Kupa Hrvatske u brdskom biciklizmu za vozače ispod 23 godine. Treći je bio Aleš Hrvatin, četvrti Vedran Mohorovičić, a peti Luka Špehar.
Od parkinga ispred tunela Učka asfaltiranom cestom preko Vele Drage natjecatelji su krenuli prema zahtjevnom usponu sedlom do Vojaka. Posljednji dio je bio jako zahtjevan većini natjecatelja koji su posljednji dio prohodali, a neki su se koristili i rukama. Nakon osam kilometara uspona i 905 metara nadmorske visine trkači su stigli do cilja, koji se računao u ekipnom vremenu. Nakon Ljubasa, najbrži je bio Ivan Stanić, pa nekadašnji prvak Hrvatske u brdskom trčanju Pazinac Ivica Brajković.
Utrku je organiziralo pazinsko Sportsko društvo Trickeri uz pomoć brojnih volontera iz raznih pazinskih udruga.

A. FINDERLE